537 200 чел (VIIм)
ЧН (2005 г) – 143 300
000 челЧН (2007 г) – 142 000 000 чел
ЧН (1.01.2011 г) – 142 865 433 чел↑
ЧН (1.01.2012) – 143 030 106 чел (IX м)
ЧН (1.01.2014) - 143 666 931
ЧН (1.01.2015) - 146 270 033 С Крымом
ЧН (1.03.2017) = 146 804 372 чел
ЧН (1.01.2019) = 146 880 432 чел
ЧН (2025 г) – 131 400 000 человек?
В России – ожидается ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС??? Проблема???
Демографическая политика РФ направленна
на повышение рождаемости
С Крымом 145 625 000 человек
http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation