Результаты.
Доминантные Рецессивные Число % Число %
Форма семян 5474 74,74 1850 25,26
Окраска семядолей 6022 75,06 2001 24,94
Окраска семенной 705 75,90 224 24,10 кожуры
Форма боба 882 74,68 299 25,32
Окраска боба 428 73,79 152 26,21
Расположение цветков 651 75,87 207 24,13
Высота стебля 787 73,96 277 26,04
Всего: 14949 74,90 5010 25,10
Какое закономерное соотношение отсюда следует?