Франция, 2. США, 3. Великобритания
1904: 1. США, 2. Германия,
3. Куба
1908: 1. Великобритания, 2. США, 3. Швеция
1912: 1. Швеция, 2. США, 3. Великобритания
1920: 1. США, 2. Швеция, 3. Великобритания
1924: 1. США, 2. Франция, 3. Финляндия
1928: 1. США, 2. Германия, 3. Швеция
1932: 1. США, 2. Италия, 3. Германия
1936: 1. Германия, 2. США, 3. Италия
1948: 1. США, 2. Швеция, 3. Франция
1952: 1-2 СССР, США, 3. Венгрия
1956: 1. СССР, 2. США, 3. Австралия
1960: 1. СССР, 2. США, 3. Объединенная команда Германии (ГДР-ФРГ)
1964: 1. СССР, 2. США, 3. Объединенная команда Германии (ГДР-ФРГ)
1968: 1. США, 2. СССР, 3. ГДР
1972: 1. СССР, 2. США, 3. ГДР
1976: 1. СССР, 2. ГДР, 3. США
1980: 1. СССР, 2. ГДР, 3. Болгария
1984: 1. США, 2. Румыния, 3. ФРГ
1988: 1. СССР, 2. ГДР, 3. США
1992: 1. СНГ, 2. США, 3. Германия
1996: 1. США, 2. Германия, 3. Россия
2000: 1. США, 2. Россия, 3. Китай
2004: 1. США, 2. Россия, 3. Китай
2008: 1. Китай, 2. США, 3. Россия
Победители Олимпийских игр в неофициальном командном зачёте