Слайд 2
Массив и матрица
int segmentsPins[] = {5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12};
Одномерный массив из 8 элементов
Слайд 3
Матрица
int seg[10][8] = {
{1, 1, 1, 1,
1, 1, 0, 0}, //Цифра 0
{0, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 1
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //Цифра 2
{1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //Цифра 3
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 4
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 5
{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 6
{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 7
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 8
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0} //Цифра 9
};
1 количество строк, 2 количество столбцов
Слайд 5
Код
int anodPins[] = {A1, A2, A3, A4}; //
Задаем пины для кажого разряда
int segmentsPins[] = {5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12}; //Задаем пины для каждого сегмента (из 7 + 1(точка))
void setup() {
// Все выходы программируем как OUTPUT
for (int i = 0; i < 4; i++) {
pinMode(anodPins[i], OUTPUT);
}
for (int i = 0; i < 8; i++) {
pinMode(segmentsPins[i], OUTPUT);
}
}
Слайд 6
Код
//{A, B, C, D, E, F, G,DP} -
распиновка сегментов
int seg[10][8] = {
{1, 1, 1, 1,
1, 1, 0, 0}, //Цифра 0
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 1
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //Цифра 2
{1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //Цифра 3
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 4
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 5
{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 6
{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 7
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 8
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0} //Цифра 9
};