13,6*100
1,2*2-8-13 12,56*10 2,3*4
-7-(-12) 100*0,06 0,1*0,1
23*(-5) 3:1000 0,2*0,3
-24: (-6) 13,45:100 0,4*0,4
2х+4х 12,3*2 0,5*4
-5х-7х 12,456:10 12*0,1
2х+5х-18х 3,456*100 12,4*2
2х+4у 20,345:100 2,5*40
18*100 34:1000 1,25*8
FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Email: Нажмите что бы посмотреть
234 76,5 = 179010 =
23,4 76,5 = 179010 =
2,34 76,5 = 179010 =
23,4 0,765 = 179010 =
2,34 0,765 = 179010 =
0,234 0,765 = 179010 =